Все продукты
-
Клетка цыпленка батареи
-
Клетка цыпленка слоя
-
Клетка цыпленка бройлера
-
Клетка цыпленока младенца
-
Клетка птицы
-
Оборудование бройлера
-
Автоматическая птицы питаться система
-
система птицы выпивая
-
система удаления позема птицы
-
птица ег система собрания
-
система регулирования окружающей среды птицы
-
Оборудование сельского хозяйства птицы
-
Г-н Umar JibrilМы сотрудничали с серебряной звездой в виду того что год 2011, наш первый заказ клетки слоя птицефермы также очень силен до сих пор. Высококачественные и прочные клетки, я очень удовлетворен. -
Г-н БрайанКлетка цыпленка батареи звезды Siver стоимость, который нужно приказать: В прошлом году мы объединили первый раз на горячего погружения гальванизировать клетке цыпленка слоя. Я действительно был удивлен с клеткой птицы когда я получил. Что больше, звезда Siver дала нам более терпеливое наведение установки. Теперь моя ферма бежит очень хорошо, скоро я подготовит для моего второго дома. -
Г-н Halim SatriaОно незабываемый для нас для встречи на будочке выставки, мы разговаривали с серебряной госпожей Joise менеджера звезды, и начали наше первое дело для моих новых птицеферм с автоматической клеткой цыпленка. Госпожа Joise отправить инженеру для того чтобы направить установку для меня, легкую для того чтобы работать, я благодарен.
ключевые слова [ 240 birds layer chicken cage ] соответствие 0 продукты.
сожалею!
Результат поиска "240 birds layer chicken cage" не соответствует ни одной продукции.
вы можете Отправить запрос чтобы позволить нам подобрать продукты для вас.
Related Products
Автоматическая клетка для бройлеров типа H с батареей для коммерческих мясных куриных ферм
| Тип продукта | Полностью автоматическая клеточная система для бройлеров типа H |
|---|---|
| Целевой скот | Коммерческие мясные цыплята/бройлеры |
| Конфигурация уровня | 3 яруса, 4 яруса (настраивается по высоте навеса) |
| Размер ячейки (Д×Ш×В) | 500 мм × 650 мм × 425 мм |
Система клеточных батарей для кур типа H | Автоматическое оборудование для птицеводства для коммерческих птицеферм
| Тип продукта | Полностью автоматическая система батарейных отсеков H-типа |
|---|---|
| Применимые птицы | Коммерческие куры-несушки, молодки, куры-несушки |
| Конфигурации уровня | 3 уровня, 4 уровня, 5 уровней, до 8 уровней (по индивидуальному заказу) |
| Размер ячейки (Д×Ш×В) | 1950 мм × 500 мм × 430 мм (стандартный блок) |
H-Type Автоматическая система батарейной клетки.
| Тип продукта | Полностью автоматическая система батарейных отсеков H-типа |
|---|---|
| Применимые птицы | Коммерческие куры-несушки, молодки, куры-несушки |
| Конфигурации уровня | 3 уровня, 4 уровня, 5 уровней, до 8 уровней (по индивидуальному заказу) |
| Размер ячейки (Д×Ш×В) | 1950 мм × 500 мм × 430 мм (стандартный блок) |
Батарейные клетки промышленного класса типа H с зарубежной инженерной поддержкой
| Предохранение от пола | Мягкие пластиковые сетчатые коврики из девственного материала |
|---|---|
| Материал рамы | Сталь Q235 со 100% горячим цинкованием (275 г/м²) |
| Мощность на ячейку | 25–40 бройлеров на клетку (в зависимости от рыночного веса) |
| Размер клетки | 500 мм × 650 мм × 425 мм |
Проект клавиатуры H-Type Layer Battery Cage Решение для более 50 000 птицеферм
| Материал рамы | Сталь Q235 со 100% горячим цинкованием (275 г/м²) |
|---|---|
| Размер клетки | 500 мм × 650 мм × 425 мм |
| Мощность на ячейку | 25–40 бройлеров на клетку (в зависимости от рыночного веса) |
| Конфигурация уровня | 3 яруса, 4 яруса (настраивается по высоте навеса) |
Коммерческая клеточная батарея для кур несушек H-типа от надежного поставщика и производителя | Безопасная доставка и погрузка в контейнер
| Материал рамы | Сталь Q235 со 100% горячим цинкованием (275 г/м²) |
|---|---|
| Размер клетки | 500 мм × 650 мм × 425 мм |
| Мощность на ячейку | 25–40 бройлеров/клетка |
| система позема очищая | Сверхмощный автоматический ремень из ПП (полипропилена) |
Фабричная прямая H-тип бройлер батарейная клетка система с горячим погружением галванизации, мягкие пластиковые сетки Мат и автоматической очистки навоза PP ремни
| Тип продукта | Полностью автоматическая клеточная система для бройлеров типа H |
|---|---|
| Целевой скот | Коммерческие мясные цыплята/бройлеры |
| Конфигурация уровня | 3 яруса, 4 яруса |
| Размер ячейки (Д×Ш×В) | 500 мм × 650 мм × 425 мм |
Коммерческая клеточная батарея для кур несушек H-типа от надежного поставщика и производителя | Безопасная доставка и погрузка в контейнер
| Предохранение от пола | Мягкие пластиковые сетчатые коврики из девственного материала |
|---|---|
| Материал рамы | Сталь Q235 со 100% горячим цинкованием (275 г/м²) |
| Мощность на ячейку | 25–40 бройлеров на клетку (в зависимости от рыночного веса) |
| Размер клетки | 500 мм × 650 мм × 425 мм |

